Vartu Technikos maratonas 2007


Series Place Sail No NAME Series Points Race 1 Race 2 Race 3
1 LTU76 Gediminas Gresevicius 3 1 2 2
2 LTU13 Mantas Gresevicius 3 2 29 1
3 LTU108 Jonas Krisciunas 4 29 1 3
4 LTU789 Arvydas Moliusis 8 4 4 5
5 LTU109 Arunas Rinkevicius 12 8 29 4
6 LTU99 Mantas Dyburis 32 29 3 29
7 LTU51 Aurius Menkevicius 32 3 29 29
8 LTU11 Giedrius Liutkus 34 5 29 29
9 LTU127 Robertas Berkelis 35 6 29 29
10 LTU89 Gintas Lapenas 36 7 29 29
11 LTU646 Mindaugas Kriukelis 38 9 29 29
12 LTU666 Irmantas Zaksauskas 39 10 29 29
13 LTU2 Darius Mikelionis 58 29 29 29
13 LTU10 Giedrius Zaveckas 58 29 29 29
13 LTU27 Arturas Morauskas 58 29 29 29
13 LTU47 Vytis Aleksejunas 58 29 29 29
13 LTU48 Aidas Baliusis 58 29 29 29
13 LTU55 Laisvunas Reinys 58 29 29 29
13 LTU63 Stasys Cerniauskas 58 29 29 29
13 LTU110 Tomas Aukstakojis 58 29 29 29
13 LTU141 Mantas Margis 58 29 29 29
13 LTU343 Zanas Morozovas 58 29 29 29
13 LTU613 Laurynas Zaveckis 58 29 29 29
13 LTU700 Raimundas Bakaras 58 29 29 29
13 LTU710 Jonas Butenis 58 29 29 29
13 LTU772 Egidijus Jadenkus 58 29 29 29
13 LTU822 Mantas Labrincas 58 29 29 29
13 LTU2000 Kestutis Gailius 58 29 29 29

Sk 26 Rgp 07 15:16
Sail100 Sailing Results Program