<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komfovent meteo stotelės &#8211; Vėjas galvoje</title>
	<atom:link href="https://www.vejasgalvoje.lt/tag/komfovent-meteo-stoteles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vejasgalvoje.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 07:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.32</generator>
	<item>
		<title>ELEKTRĖNŲ STOTELĖ</title>
		<link>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/04/elektrenu-stotele/</link>
		<comments>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/04/elektrenu-stotele/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gintas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Komfovent meteo stotelės]]></category>
		<category><![CDATA[meteo stotelės]]></category>
		<category><![CDATA[vėjas Elektrėnuose]]></category>
		<category><![CDATA[vėjas galvoje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejasgalvoje.lt/?p=6886</guid>
		<description><![CDATA[Kad suprastumėte realią padėtį ežere šios stotelės duomenis visada reikia lyginti su LKD Aukštadvario stotelės duomenimis. Išnagrinėsime kiekvieną kryptį.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/04/elektrenu-stotele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
