<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nida &#8211; Vėjas galvoje</title>
	<atom:link href="https://www.vejasgalvoje.lt/tag/nida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vejasgalvoje.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 12:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.32</generator>
	<item>
		<title>Uraganinis savaitgalis</title>
		<link>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/10/uraganinis-savaitgalis/</link>
		<comments>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/10/uraganinis-savaitgalis/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 04:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gintas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bangos]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Akinio nasrai]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijos jūra]]></category>
		<category><![CDATA[burlentės]]></category>
		<category><![CDATA[čiuožimas bangomis]]></category>
		<category><![CDATA[Nida]]></category>
		<category><![CDATA[Šventoji]]></category>
		<category><![CDATA[Šventoji port uostas]]></category>
		<category><![CDATA[vėjas Šventojoje]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejasgalvoje.lt/?p=7788</guid>
		<description><![CDATA[Prognozėms rodant uraganą į Nidą ateina tikros bangos.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.vejasgalvoje.lt/2012/10/uraganinis-savaitgalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NW2011 rezultatai</title>
		<link>https://www.vejasgalvoje.lt/2011/06/nw2011/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gintas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[1 valandos slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[1h slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[Kuršių marios]]></category>
		<category><![CDATA[New Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Nida]]></category>
		<category><![CDATA[slalomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejasgalvoje.lt/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[NEW VISION taurė 2011 Nidoje.
 1 valandos slalomas, FW, FSL, slalomas
 Rezultatai, galerijos]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>New Vision taurė 2011 iš katerio</title>
		<link>https://www.vejasgalvoje.lt/2011/06/nw2011-is-katerio/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gintas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[Formula Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[Kuršių marios]]></category>
		<category><![CDATA[New Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Nida]]></category>
		<category><![CDATA[slalomas]]></category>
		<category><![CDATA[vėjas Elektrėnuose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vejasgalvoje.lt/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[V - Kuršių marios - Nida]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
